Хизматлар нархлари
УЗИ текшируви
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Айрим органларни УТТ текшируви: жигар, ўт пуфаги | 66 000 сўм | 99 000 сўм |
| Талоқни УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Ошқозон ости безини УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Қалқонсимон безни УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Қовуқни (қолган сийдик билан бирга) УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Буйракларни УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Буйрак усти безини УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Бачадонни (қўшимчалари билан) УТТ текшируви | 66 000 сўм | 99 000 сўм |
| Қон томирларни допплер текшируви | 140 000 сўм | 210 000 сўм |
| Юмшоқ тўқималарни УТТ текшируви (1 бирлик) | 56 000 сўм | 84 000 сўм |
| Жигарни допплер текшируви | 110 000 сўм | 165 000 сўм |
| Буйракларни допплер текшируви | 110 000 сўм | 165 000 сўм |
| Лимфа тугунларини УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Ошқозонни УТТ текшируви | 51 000 сўм | 76 500 сўм |
| Плевра бўшлиқларини УТТ текшируви | 110 000 сўм | 165 000 сўм |
| Қорин бўшлиғидаги эркин суyuқликни аниқлаш | 81 000 сўм | 121 500 сўм |
| Ҳомиладорлик 1-триместр (фақат УТТ, допплерографиасиз) | 81 000 сўм | 121 500 сўм |
| Ҳомиладорлик 2-триместр (фақат УТТ, допплерографиасиз) | 81 000 сўм | 121 500 сўм |
| Ҳомиладорлик 3-триместр (фақат УТТ, допплерографиасиз) | 81 000 сўм | 121 500 сўм |
| Эластометрия | 133 000 сўм | 199 500 сўм |
Клиник лаборатория
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Қоннинг умумий таҳлили, кенгайтирилган | 50 000 сўм | 75 000 сўм |
| Сийдикнинг умумий таҳлили | 39 000 сўм | 58 500 сўм |
| Ахлатнинг умумий таҳлили (гельминт ва яйларига) | 53 000 сўм | 79 500 сўм |
| АСТ ни аниқлаш (аспартатаминотрансфераза) | 50 000 сўм | 75 000 сўм |
| АЛТ ни аниқлаш (аланинаминотрансфераза) | 52 000 сўм | 78 000 сўм |
| Қондаги сийдикчил (мочевина) | 44 000 сўм | 66 000 сўм |
| Қондаги глюкоза | 43 000 сўм | 64 500 сўм |
| Умумий оқсил | 25 000 сўм | 37 500 сўм |
| Умумий, тўғри ва тўғри бўлмаган билирубин | 47 000 сўм | 70 500 сўм |
| Қондаги холестерин | 55 000 сўм | 82 500 сўм |
| Ишқорий фосфатаза | 49 000 сўм | 73 500 сўм |
| Қондаги темир | 45 000 сўм | 67 500 сўм |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 33 000 сўм | 49 500 сўм |
| Альбумин | 39 000 сўм | 58 500 сўм |
| Альфа-амилаза | 72 000 сўм | 108 000 сўм |
| Креатинин | 58 000 сўм | 87 000 сўм |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 127 000 сўм | 190 500 сўм |
| Калий | 43 000 сўм | 64 500 сўм |
| Натрий | 40 000 сўм | 60 000 сўм |
| Триглицеридлар | 34 000 сўм | 51 000 сўм |
| Кальций | 26 000 сўм | 39 000 сўм |
| Қон гуруҳи ва резус-омил | 47 000 сўм | 70 500 сўм |
| Протромбин индекси (ПТИ) | 37 000 сўм | 55 500 сўм |
| Когулопрамма (гемостазиограмма) | 100 000 сўм | 150 000 сўм |
| АЧТВ (фаоллаштирилган қисман тромбопластин вақти) | 35 000 сўм | 52 500 сўм |
| С-реактив оқсил (СРБ) | 32 000 сўм | 48 000 сўм |
| Қон кетиш вақти (ВСК) | 25 000 сўм | 37 500 сўм |
| ПЛПП (паст зичликдаги липопротеидлар) | 66 000 сўм | 99 000 сўм |
| ПЮЗЛП (юқори зичликдаги липопротеидлар) | 55 000 сўм | 82 500 сўм |
| Креатинкиназа МВ (КК-МВ) | 63 000 сўм | 94 500 сўм |
| Ревматоид омил (РФ) | 29 000 сўм | 43 500 сўм |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 29 000 сўм | 43 500 сўм |
| Липид спектри (4 та таҳлил) | 157 000 сўм | 235 500 сўм |
| Ревматоид омил (3 та таҳлил) | 63 000 сўм | 94 500 сўм |
| Гликогемоглобин (HbA1c), фонида | 73 000 сўм | 109 500 сўм |
Функционал диагностика
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| ЭКГ с расшифровкой | 46 000 сўм | 69 000 сўм |
| ЭКГ без расшифровки | 27 000 сўм | 40 500 сўм |
Мутахассислар консультацияси
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Юқори тоифали шифокор консультацияси | 164 000 сўм | 246 000 сўм |
| Юқори тоифали гепатолог шифокор консультацияси (такрорий кўрик) | 0 сўм | 0 сўм |
| 1-тоифали шифокор консультацияси | 150 000 сўм | 225 000 сўм |
| 1-тоифали шифокор консультацияси (такрорий кўрик) | 0 сўм | 0 сўм |
| 2-тоифали шифокор консультацияси | 138 000 сўм | 207 000 сўм |
| 2-тоифали шифокор консультацияси (такрорий кўрик) | 0 сўм | 0 сўм |
| Шифокор консультацияси | 122 000 сўм | 183 000 сўм |
| Шифокор консультацияси (такрорий кўрик) | 0 сўм | 0 сўм |
| Невропатолог консультацияси | 63 000 сўм | 94 500 сўм |
| Фтизиатр консультацияси | 70 000 сўм | 105 000 сўм |
| Кардиолог консультацияси | 70 000 сўм | 105 000 сўм |
Манипуляция
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Вена ичига инъекция (В/В инъекция) | 22 000 сўм | 33 000 сўм |
| Мушак ичига инъекция (В/М инъекция) | 14 000 сўм | 21 000 сўм |
| Вена ичига томизилиб юбориш (В/В капельница) | 66 000 сўм | 99 000 сўм |
| Таҳлиллар учун венадан қон олиш | 11 000 сўм | 16 500 сўм |
| Жигар биопсияси (игна билан) | 503 000 сўм | 754 500 сўм |
| Жигар биопсияси (игнасиз) | 249 500 сўм | 374 300 сўм |
| Плазмаферез | 1 338 000 сўм | 2 007 000 сўм |
Радиологик текширувлар
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Кўкрак қафаси рентгенографияси | 36 000 сўм | 54 000 сўм |
| Суяк тизими рентгенографияси | 50 000 сўм | 75 000 сўм |
| Бурун ёндош бўшлиқлари (ППН) рентгенографияси | 36 000 сўм | 54 000 сўм |
| Қорин бўшлиғи рентгенографияси | 31 000 сўм | 46 500 сўм |
| Буйракларнинг МСКТ текшируви | 238 000 сўм | 357 000 сўм |
| Буйрак усти безларининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Кўз кўзалари соҳасининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Бош миянинг МСКТ текшируви | 238 000 сўм | 357 000 сўм |
| Турки эгари (суяк тузилмаси)/гипофизнинг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Юз скелети суякларининг МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Бурун ёндош бўшлиқларининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Бўйин юмшоқ тўқималарининг МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Елка бўғимларининг МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Тирсак бўғимининг МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Сон бўғимларининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Тиза бўғимининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Билak бўғимининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Болдирнинг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Қўл панжаси (кист)нинг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Оёқ панжасининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Оёқ-қўлларнинг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Бел-думғаза бўлимининг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Бел-думғаза бўлими + коксикс (думғаза суяги) МСКТ текшируви | 238 000 сўм | 357 000 сўм |
| Соннинг МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Умуртқа поғонасининг бўйин бўлими МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Умуртқа поғонасининг кўкрак бўлими МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Қалқонсимон безнинг МСКТ текшируви | 170 000 сўм | 255 000 сўм |
| Кичик чандоқ аъзоларининг МСКТ текшируви | 238 000 сўм | 357 000 сўм |
| Кўкрак қафаси аъзоларининг МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Қорин бўшлиғи ва орқа пеши бўшлиғининг МСКТ текшируви | 238 000 сўм | 357 000 сўм |
| Буйраклар ва орқа пеши бўшлиғининг МСКТ текшируви | 215 000 сўм | 322 500 сўм |
| Бош мия + юз скелети МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Бош мия + бурун ёндош бўшлиқлари МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Бурун ёндош бўшлиқлари + чакка суяклари МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Бош мия + гипофиз МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Бош мия + чакка суяклари МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Урологик комплекс МСКТ текшируви | 306 000 сўм | 459 000 сўм |
| Интракраниал (бош мия ичи) қон томирларнинг МСКТ текшируви | 1 571 000 сўм | 2 356 500 сўм |
| Экстракраниал (бош мия ташқарисидаги) қон томирларнинг МСКТ текшируви | 1 571 000 сўм | 2 356 500 сўм |
| Буйрак усти безларининг вена ичига контраст модда юборилган (3 фазали) МСКТ текшируви | 1 571 000 сўм | 2 356 500 сўм |
| Қорин бўшлиғи + кичик чандоқ МСКТ текшируви | 488 000 сўм | 732 000 сўм |
| Бош миянинг контрастли МСКТ текшируви | 1 643 000 сўм | 2 464 500 сўм |
| Жигарнинг контрастли МСКТ текшируви | 1 643 000 сўм | 2 464 500 сўм |
| Қорин бўшлиғи ангиографияси (ички контрастли) МСКТ текшируви | 1 643 000 сўм | 2 464 500 сўм |
| Қорин бўшлиғининг вена ичига контраст юборилган МСКТ текшируви | 1 643 000 сўм | 2 464 500 сўм |
| МСКТ урографияси | 1 333 000 сўм | 1 999 500 сўм |
| 4 фазали МСКТ текшируви | 1 643 000 сўм | 2 464 500 сўм |
| Контрастли МСКТ - 100 кг ва ундан оғир беморлар учун қўшимча харажат | 434 000 сўм | 651 000 сўм |
Эндоскопик текширувлар
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Эзофагогастродуоденофиброскопия (ўзофагогастродуоденоскопия) | 243 000 сўм | 364 500 сўм |
| Колонофиброскопия (колоноскопия) | 245 000 сўм | 367 500 сўм |
| Бронхофиброскопия (бронхоскопия) | 179 000 сўм | 268 500 сўм |
| Даволаш-оператив эзофагогастродуоденофиброскопия (Қизилунгач варикоз веналарини эндоскопик склерозирлаш ва лигирлаш) | 188 000 сўм | 282 000 сўм |
Бактериологик лаборатория
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Дизентерия қўзғатувчиси | 132 000 сўм | 264 000 сўм |
| Салмонелла қўзғатувчиси | 135 000 сўм | 270 000 сўм |
| Қонни стерилликка текшириш | 145 000 сўм | 290 000 сўм |
| Қонни гемокультурага (қон билан бакпосев) | 169 000 сўм | 338 000 сўм |
| Уринокультура (сийдикни бакпосевга текшириш) | 146 000 сўм | 292 000 сўм |
| Шартли-патоген энтеробактериялар | 241 000 сўм | 482 000 сўм |
| Ахлатни дисбактериозга текшириш | 217 000 сўм | 434 000 сўм |
| Стафилококкка бакпосев | 151 000 сўм | 302 000 сўм |
| Ахлатни ичак гуруҳига бакпосев | 151 000 сўм | 302 000 сўм |
ИХЛА усулида текширув
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Ферритин реактиви | 199 000 сўм | 398 000 сўм |
| Витамин В12 реактиви | 225 000 сўм | 450 000 сўм |
| D витамини реактиви | 243 000 сўм | 486 000 сўм |
| АМА (антимитохондриал антитана) реактиви | 272 000 сўм | 544 000 сўм |
| АНА (антинуклеар антитана) реактиви | 258 000 сўм | 516 000 сўм |
| ФК (фолий кислотаси) реактиви | 208 000 сўм | 416 000 сўм |
| Прокалситонин реактиви | 215 000 сўм | 430 000 сўм |
| С-реактив оқсил реактиви | 178 000 сўм | 356 000 сўм |
| Интерлейкин реактиви | 274 000 сўм | 548 000 сўм |
| АФП (альфа-фетопротеин) реактиви | 197 000 сўм | 394 000 сўм |
| Anti-HCV | 199 000 сўм | 398 000 сўм |
| HBsAg | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| anti-HBs | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HBeAg | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| anti-Hbe | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| anti-HBc IgM | 178 000 сўм | 356 000 сўм |
| anti-HAV IgM | 208 000 сўм | 416 000 сўм |
| anti-HAV IgG | 201 000 сўм | 402 000 сўм |
| anti-HCV суммар | 208 000 сўм | 416 000 сўм |
| EBV VCA IgG | 208 000 сўм | 416 000 сўм |
| EBV VCA IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| Toxo IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| CMV IgG | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| CMV IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-1/2 IgG | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-1/2 IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-2 IgG | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-2 IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-1 IgG | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| HSV-1 IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| Rubella IgG | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| Rubella IgM | 194 000 сўм | 388 000 сўм |
| H.Pilori IgG | 222 000 сўм | 444 000 сўм |
| H.Pilori IgM | 222 000 сўм | 444 000 сўм |
| 2019-nCovIgG | 234 000 сўм | 468 000 сўм |
| 2019-nCovIgM | 234 000 сўм | 468 000 сўм |
СЭМ таҳлили (медико-биологик намуналарни тайёрлаш учун)
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Сирт морфологиясининг микрофотосуратлари | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Сиртнинг композицион контрасти микрофотосуратлари | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Элемент таркибини таҳлил қилиш | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Картография | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Чачиб (пуфлаб) қоплама ёткизиш | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
СЭМ таҳлили
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Сирт морфологиясининг микрофотосуратлари | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Сиртнинг композицион контрасти микрофотосуратлари | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Элемент таркибини таҳлил қилиш | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Картография | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
| Чачиб (пуфлаб) қоплама ёткизиш | 190 000 сўм | 380 000 сўм |
Бруцеллёз қўзғатувчиси бўйича таҳлил
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ | 238 000 сўм | 476 500 сўм |
| Бруцелла-IgM-ИФА-БЕСТ | 238 000 сўм | 476 000 сўм |
| Бруцеллёз қўзғатувчилари ДНКсини ажратиш билан биргаликда ОТ-ПЦР (реал вақт ПЦР) усулида аниқлаш | 270 000 сўм | 540 000 сўм |
Хеликобактер пилори
| Хизмат номи | Резидентлар учун нарх | Норезидентлар учун нарх |
|---|---|---|
| Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)ни нафас усулида аниқлаш | 209 000 сўм | 418 000 сўм |