• 100194, г. Ташкент, Юнусабад, 3 квартал, улица Янги шахар, 7А

Цены на услуги

УЗИ исследование

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
УЗИ по отдельным органам: печень, желчный пузырь 66 000 сум 99 000 сум
УЗИ селезенки 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ поджелудочной железы 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ щитовидной железа 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ мочевого пузыря с остат. мочи 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ почек 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ надпочечника 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ матки с придатками 66 000 сум 99 000 сум
Допплер сосудов 140 000 сум 210 000 сум
УЗИ мягких тканей (1 ед) 56 000 сум 84 000 сум
Допплер печени 110 000 сум 165 000 сум
Допплер почек 110 000 сум 165 000 сум
УЗИ лимфоузлов 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ желудка 51 000 сум 76 500 сум
УЗИ плевральные полости 110 000 сум 165 000 сум
Свободная жидкость в брюшной полости 81 000 сум 121 500 сум
Беременность 1-триместр (только УЗД без допплерографии) 81 000 сум 121 500 сум
Беременность 2-триместр (только УЗД без допплерографии) 81 000 сум 121 500 сум
Беременность 3-триместр (только УЗД без допплерографии) 81 000 сум 121 500 сум
Элостометрия 133 000 сум 199 500 сум

Клиническая лаборатория

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Общий анализ крови, развёрнутая 50 000 сум 75 000 сум
Общий анализ мочи 39 000 сум 58 500 сум
Общий анализ кала с я/глист 53 000 сум 79 500 сум
Определение АСТ 50 000 сум 75 000 сум
Определение АЛТ 52 000 сум 78 000 сум
Мочевина крови 44 000 сум 66 000 сум
Глюкоза в крови 43 000 сум 64 500 сум
Общий белок 25 000 сум 37 500 сум
Билирубин общий, прямой, непрямой 47 000 сум 70 500 сум
Холестерин крови 55 000 сум 82 500 сум
Щелочная фосфатаза 49 000 сум 73 500 сум
Железо в крови 45 000 сум 67 500 сум
Гамма ГТФ 33 000 сум 49 500 сум
Альбумин 39 000 сум 58 500 сум
Альфа-амилаза 72 000 сум 108 000 сум
Креатинин 58 000 сум 87 000 сум
Альфа фето-протеин 127 000 сум 190 500 сум
Калий 43 000 сум 64 500 сум
Натрий 40 000 сум 60 000 сум
Триглицерид 34 000 сум 51 000 сум
Кальций 26 000 сум 39 000 сум
Группы крови и резус-фактор 47 000 сум 70 500 сум
ПТИ 37 000 сум 55 500 сум
Коагулограмма 100 000 сум 150 000 сум
АЧТВ 35 000 сум 52 500 сум
СРБ 32 000 сум 48 000 сум
ВСК 25 000 сум 37 500 сум
ЛПНП (липопротеид низкой плотности) 66 000 сум 99 000 сум
ЛПВП (липопротеид высокой плотности) 55 000 сум 82 500 сум
Креатинкиназа МВ 63 000 сум 94 500 сум
РФ (ревматоидный фактор) 29 000 сум 43 500 сум
Антистрептолизин 29 000 сум 43 500 сум
Липидный спектр (липидограмма) 4 показателя 157 000 сум 235 500 сум
Ревматоидный фактор (3 анализа) 63 000 сум 94 500 сум
Гликогемоглобин НвАс % 73 000 сум 109 500 сум

Функциональная диагностика

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
ЭКГ с расшифровкой 46 000 сум 69 000 сум
ЭКГ без расшифровки 27 000 сум 40 500 сум

Консультация специалистов

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Консультация врача высшей категории 164 000 сум 246 000 сум
Консультация врача гепатолога высшей категории (вторичный осмотр) 0 сум 0 сум
Консультация врача 1 категории 150 000 сум 225 000 сум
Консультация врача 1 категории (вторичный осмотр) 0 сум 0 сум
Консультация врача 2 категории 138 000 сум 207 000 сум
Консультация врача 2 категории (вторичный осмотр) 0 сум 0 сум
Консультация врача 122 000 сум 183 000 сум
Консультация врача (вторичный осмотр) 0 сум 0 сум
Консультация невропатолога 63 000 сум 94 500 сум
Консультация фтизиатра 70 000 сум 105 000 сум
Консультация кардиолога 70 000 сум 105 000 сум

Манипуляция

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
В/В инъекция 22 000 сум 33 000 сум
В/М инъекция 14 000 сум 21 000 сум
В/В капельное вливание 66 000 сум 99 000 сум
Забор крови из вены (венозной крови) 11 000 сум 16 500 сум
Биопсия печени с иголкой 503 000 сум 754 500 сум
Биопсия печени без иголки 249 500 сум 374 300 сум
Плазмаферез 1 338 000 сум 2 007 000 сум

Радиологические исследование

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Рентгенография грудной клетки 36 000 сум 54 000 сум
Рентгенография костной системы 50 000 сум 75 000 сум
Рентгенография ППН 36 000 сум 54 000 сум
Рентгенография брюшной полости 31 000 сум 46 500 сум
МСКТ почек 238 000 сум 357 000 сум
МСКТ надпочечников 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ области орбит 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ головного мозга 238 000 сум 357 000 сум
МСКТ турецкого седла (костная структура)/гипофиз 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ костей лицевого скелета 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ придаточных пазух носа 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ мягких тканей шеи 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ плечевых суставов 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ локтевого сустава 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ тазобедренных суставов 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ коленного сустава 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ лучезапястный сустав 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ голень 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ кисти 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ стопы 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ конечностей 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ пояснично-кресцового отдела 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ пояснично-кресцового отдела + копчик 238 000 сум 357 000 сум
МСКТ бедра 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ шейного отдела позвоночника 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ грудного отдела позвоночника 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ щитовидной железы 170 000 сум 255 000 сум
МСКТ органов малого таза 238 000 сум 357 000 сум
МСКТ органов грудной клетки 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства 238 000 сум 357 000 сум
МСКТ почек и забрюш/пространства 215 000 сум 322 500 сум
МСКТ головного мозга+лицевого скелета 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ головного мозга+ППН 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ ППН+высочных костей 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ головного мозга + гипофиз 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ головного мозга + височных костей 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ урологический комплекс 306 000 сум 459 000 сум
МСКТ интракраниальных сосудов 1 571 000 сум 2 356 500 сум
МСКТ эсктракраниальных сосудов 1 571 000 сум 2 356 500 сум
МСКТ надпочечников в в/в контрастированием (3-х фазное) 1 571 000 сум 2 356 500 сум
МСКТ брюшной полости + малый таз 488 000 сум 732 000 сум
МСКТ головного мозга с контрастированием 1 643 000 сум 2 464 500 сум
МСКТ печени с контрастированием 1 643 000 сум 2 464 500 сум
МСКТ ангиография брюшной полости с внутренним контрастированием 1 643 000 сум 2 464 500 сум
МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием 1 643 000 сум 2 464 500 сум
МСКТ урография 1 333 000 сум 1 999 500 сум
МСКТ 4-х фазное обследование 1 643 000 сум 2 464 500 сум
***МСКТ с контрасдом - доп расход пациентам + 100кг 434 000 сум 651 000 сум

Эндоскопические исследование

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Диагностическая эзофагогастродуоденофиброскопия 243 000 сум 364 500 сум
Диагностическая колонофиброскопия 245 000 сум 367 500 сум
Диагностическая бронхофиброскопия 179 000 сум 268 500 сум
Эзофагогастродуоденофиброскопия лечебно-оперативная (Эндоскопическое склерозирование и лигирование варикозных вен пищевода) 188 000 сум 282 000 сум

Бактериологическая лаборатория

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Возбудитель дизентерии 132 000 сум 264 000 сум
Возбудитель сальмонеллы 135 000 сум 270 000 сум
Кровь на стерильность 145 000 сум 290 000 сум
Кровь на гемокультуру 169 000 сум 338 000 сум
Уринокультура 146 000 сум 292 000 сум
Условно-патогенные энтробактерии 241 000 сум 482 000 сум
Кал на дисбактериоз 217 000 сум 434 000 сум
Бак посев на стафилококк 151 000 сум 302 000 сум
Бак посев кала на кишечную группу 151 000 сум 302 000 сум

Исследование методом ИХЛА

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Реактив Ферритин 199 000 сум 398 000 сум
Реактив Витамин В12 225 000 сум 450 000 сум
Реактив Д 243 000 сум 486 000 сум
Реактив АМА 272 000 сум 544 000 сум
Реактив АНА 258 000 сум 516 000 сум
Реактив ФК 208 000 сум 416 000 сум
Реактив Прокальцитонин 215 000 сум 430 000 сум
С-реактивный белок 178 000 сум 356 000 сум
Реактив интерлейкин 274 000 сум 548 000 сум
Реактив АФП 197 000 сум 394 000 сум
Anti-HCV 199 000 сум 398 000 сум
HBsAg 194 000 сум 388 000 сум
anti-HBs 194 000 сум 388 000 сум
HBeAg 194 000 сум 388 000 сум
anti-Hbe 194 000 сум 388 000 сум
anti-HBc IgM 178 000 сум 356 000 сум
anti-HAV IgM 208 000 сум 416 000 сум
anti-HAV IgG 201 000 сум 402 000 сум
anti-HCV суммар 208 000 сум 416 000 сум
EBV VCA IgG 208 000 сум 416 000 сум
EBV VCA IgM 194 000 сум 388 000 сум
Toxo IgM 194 000 сум 388 000 сум
CMV IgG 194 000 сум 388 000 сум
CMV IgM 194 000 сум 388 000 сум
HSV-1/2 IgG 194 000 сум 388 000 сум
HSV-1/2 IgM 194 000 сум 388 000 сум
HSV-2 IgG 194 000 сум 388 000 сум
HSV-2 IgM 194 000 сум 388 000 сум
HSV-1 IgG 194 000 сум 388 000 сум
HSV-1 IgM 194 000 сум 388 000 сум
Rubella IgG 194 000 сум 388 000 сум
Rubella IgM 194 000 сум 388 000 сум
H.Pilori IgG 222 000 сум 444 000 сум
H.Pilori IgM 222 000 сум 444 000 сум
2019-nCovIgG 234 000 сум 468 000 сум
2019-nCovIgM 234 000 сум 468 000 сум

СЭМ анализ (для подготовки медико - биологических образцов)

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Микрофотографии поверхностной морфологии 229 000 сум 458 000 сум
Микрофотографии композиционного контраста поверхности 229 000 сум 458 000 сум
Анализ элементного состава 229 000 сум 458 000 сум
Картография 229 000 сум 458 000 сум
Напиление 229 000 сум 458 000 сум

СЭМ анализ

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Микрофотографии поверхностной морфологии 190 000 сум 380 000 сум
Микрофотографии композиционного контраста поверхности 190 000 сум 380 000 сум
Анализ элементного состава 190 000 сум 380 000 сум
Картография 190 000 сум 380 000 сум
Напиление 190 000 сум 380 000 сум

Анализ возбудителю Бруцеллёза

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Бруцелла-IgG-ИФА-БЕСТ 238 000 сум 476 000 сум
Бруцелла-IgM-ИФА-БЕСТ 238 000 сум 476 000 сум
Выявления ДНК возбудителей бруцеллеза, методом ОТ-ПЦР в комплекте с выделением 270 000 сум 540 000 сум

Хеликобактер пилори

Наименование услуги Стоимость для резидентов Стоимость для нерезидентов
Дыхательный тест для диагностики Helicobacter pylori 209 000 сум 418 000 сум